
| Наименование программного продукта | Цена | |
| 1C:Управление производственным предприятием 8 | 17 916 000 руб. | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 4 600 000 руб. | |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 1 875 000 руб. | |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 1 040 000 руб. | |
| 1С:Управление торговлей 8 | 1 456 000 руб. | |
| 1С:Розница 8 | 1 248 000 руб. | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1 456 000 руб. | |
| 1С:CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами) | 1 040 000 руб. | |
| 1С:Документооборот 8 | 3 668 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена | |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 601 000 руб. | |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 2 081 000 руб. | |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 3 988 000 руб. | |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 7 513 000 руб. | |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 18 031 000 руб. | |
| 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер 1С:Предприятия 8 | 4 855 000 руб. | |
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 5 490 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена | |
| Автоматизированная мобильная система Агент+Лайт | 400 000 руб. | |
| Автоматизированная мобильная система Агент+Стандарт | 580 000 руб. | |
| Автоматизированная мобильная система Агент+Инвент | 910 000 руб. | |
| Система мониторинга мобильных сотрудников и объектов Map9 | 1 400 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт | 490 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт | 1 290 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт | 2 890 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес | 2 490 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес | 4 890 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Портал | 9 990 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Управление сайтом - Большой бизнес | 24 990 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена | |
| 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Интранет | 5 950 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Экстранет | 3 450 000 руб. | |
| 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Бизнес - процессы | 9 950 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена | |
| Лицензия на дополнительного пользователя | 5 000 руб. | |
| Лицензия на неограниченное число пользователей | 19 900 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена | |
| Управление сайтом для ASP.NET | 2 990 000 руб. |
| Наименование программного продукта | Цена,
бел. руб. |
|---|---|
| 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Экстранет (25 пользователей) | 229 999 |
| 1С-Битрикс: Корпоративный портал - Экстранет (50 пользователей) | 459 000 |
| Наименование | Цена,
бел. руб. |
|---|---|
| Календари | от 70 000 |
| Визитные карточки | от 50 000 |
| Буклеты, каталоги | от 170 000 |
| Афиши, вывески, рекламные щиты | от 170 000 |
| Этикетка, упаковка | от 190 000 |
| Фирменный стиль, логотип | от 400 000 |
| Баннеры | от 150 000 |
| Дизайн сайта | от 350 000 |
Мы являемся официальным партнером в г. Гродно фирмы "1С" в статусе "1С:Франчайзи" и осуществляем продажу, разработку, внедрение и обслуживание программных прикладных продуктов "1С:Предприятие 8"
Присвоенный фирмой "1С" статус "ЦКП" означает наличие у нас полного набора компетенций, необходимых для качественного внедрения решения "Управление производственным предприятием"
Статус сертифицированного партнера означает, что мы обладаем достаточным опытом в области разработки веб проектов для того, чтобы оказывать профессиональные услуги по разработке сайтов
Компетенция «Хостинг PHP» подтверждает, что наш хостинг совместим с продуктами «1С-Битрикс» и оптимально настроен для обеспечения высокой производительности всей системы в целом
Компетенция «Корпоративный портал» предоставляется партнерам, успешно внедряющим программный продукт «1С-Битрикс: Корпоративный портал»